HP DESIGNJET T830 MFP 91CM ETH/WIFI

| Tecnologia di stampa | ||
| Colore | Sì | |
| Risoluzione massima | 2400 x 1200 DPI | |
| Numero di cartucce di stampa | 4 | |
| Tecnologia di stampa | Getto termico d’inchiostro | |
| Page description languages | HP-GL/2,HP-RTL,PCL 3,TIFF,URF | |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo | |
| Velocità di stampa | ||
| velocità di stampa (qualità normale, A1) | 82 lb/h | |
| Scansione | ||
| Tecnologia scansione | CIS | |
| Carta | ||
| Dimensioni massime di stampa | 914 x 1897 mm | |
| Diametro esterno rullo | 10 cm | |
| Formati media | ||
| Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A0 | |
| Diametro massimo rullo | 10 cm | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | USB tipo A | |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 | |
| Quantità di porte USB 2.0 di Tipo-A | 1 | |
| Quantità porte RJ-45 | 1 | |
| Prestazione | ||
| RAM installata | 1024 MB | |
| Collegamento in rete | ||
| Wi-Fi | Sì | |
| Caratteristiche speciali | ||
| Sicurezza dinamica HP | Sì | |
| Gestione energetica | ||
| Consumi | 35 W | |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,2 W | |
| Condizioni ambientali | ||
| Intervallo di temperatura | -25 – 55 °C | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 – 80% | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 40 °C | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 1403 mm | |
| Profondità | 629 mm | |
| Altezza | 1155 mm | |
| Peso | 62,5 kg | |
| Larghezza imballo | 1578 mm | |
| Profondità imballo | 570 mm | |
| Altezza imballo | 645 mm | |
| Peso dell’imballo | 85 kg |
