Xerox Primelink C9065/75
Velocità di stampa | A colori: fino a 65 / 70 pagine al minuto Bianco e Nero: fino a 70 / 75 pagine al minuto |
---|---|
Risoluzione | Toner Xerox® EA-Eco con tecnologia a bassissimo punto di fusione (2400 x 2400 dpi) |
Volume mensile medio consigliato | 10.000 – 50.000 pagine al mese |
Ciclo di funzionamento | 300.000 pagine al mese |
Velocità di scansione | Fino a 270 ppm (a colori) / Fino a 270 ppm (bianco e nero) (fronte/retro, A4) |
Retini | 150/200/300/600 retino a punti, 200 retino a linee, testi e immagini stocastici e migliorati |
Funzioni
Standard | Copia, stampa, scansione, fax, email |
---|---|
Opzionale | Opzioni multiple di finitura e alimentazione; App per il flusso di lavoro |
Lati stampati | Fronte/retro |
MICR | No |
Gestione carta
Alimentazione carta | 4 standard, più bypass |
---|---|
Capacità carta standard | 3.260 fogli |
Capacità carta massima con opzioni | 7.260 fogli |
Dimensioni dei supporti stampati – Minimo | 102 x 152 mm (con alimentatore ad alta capacità per grandi formati a due vassoi) |
Dimensioni dei supporti stampati – Massimo | SRA3 / 330 x 660 mm (con alimentatore ad alta capacità per grandi formati opzionale) |
Grammatura dei supporti – Minimo | 60 gsm |
Grammatura dei supporti – Massimo | 350 gsm |